大会結果(2008年)|グアム知事杯女子ゴルフトーナメント委員会
※表を横にスライドさせて、ご覧ください。
レギュラートーナメント
順位 | 出場選手名 | 第一日 | 第二日 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 市來 美和 | 73 | 70 | 143 |
2 | 宅島 美香 | 72 | 72 | 144 |
2 | 小林 英恵 | 72 | 72 | 144 |
2 | 船山 美緒 | 71 | 73 | 144 |
5 | 椿 里佳 | 70 | 76 | 146 |
6 | 川久保 百代 | 75 | 72 | 147 |
6 | 吉﨑 千晃 | 73 | 74 | 147 |
8 | 長谷川 槙 | 75 | 73 | 148 |
8 | 塩崎 亜美 | 75 | 73 | 148 |
8 | 下川 めぐみ | 70 | 78 | 148 |
11 | 木村 実香 | 77 | 72 | 149 |
11 | 熊谷 定江 | 74 | 75 | 149 |
11 | 川本 麻美 | 72 | 77 | 149 |
14 | 吉田 藍子 | 77 | 73 | 150 |
14 | 福田 裕子 | 74 | 76 | 150 |
14 | 酒井 千絵 | 72 | 78 | 150 |
17 | 国本 百恵 | 77 | 74 | 150 |
17 | 佐藤 宏美 | 75 | 76 | 150 |
17 | 横峯 留衣 | 80 | 71 | 151 |
20 | 永石 美香 | 76 | 76 | 152 |
20 | 吉田 順子 | 77 | 75 | 152 |
20 | 白木 里枝 | 76 | 75 | 151 |
20 | 古田 裕美子 | 76 | 75 | 151 |
20 | 金田 愛子 | 74 | 78 | 152 |
25 | 安田 記子 | 77 | 77 | 154 |
25 | 祖父江 歩 | 78 | 76 | 154 |
25 | 小川 真由美 | 75 | 79 | 154 |
25 | 真子 沙佳 | 75 | 79 | 154 |
25 | 小山内 優代 | 78 | 76 | 154 |
25 | 樋口 恵美 | 78 | 76 | 154 |
25 | 日吉 久美子 | 79 | 75 | 154 |
32 | 石川 彩子 | 77 | 78 | 155 |
32 | 織掛 愛 | 77 | 78 | 155 |
32 | 青山 加織 | 77 | 78 | 155 |
32 | 宮本 美智子 | 79 | 76 | 155 |
32 | 古家 三起子 | 75 | 80 | 155 |
32 | 村上 奈津子 | 73 | 82 | 155 |
32 | 内田 琴子 | 81 | 74 | 155 |
39 | 岩本 砂織 | 78 | 78 | 156 |
39 | 田中 美弥子 | 79 | 77 | 156 |
39 | 柴田 綾子 | 81 | 75 | 156 |
42 | 近藤 芳美 | 78 | 79 | 157 |
42 | 仲西 未生 | 79 | 78 | 157 |
42 | 大谷 奈千代 | 81 | 76 | 157 |
42 | 高村 亜紀 | 81 | 76 | 157 |
46 | 林 佳世子 | 78 | 80 | 158 |
47 | 中村 祐子 | 78 | 81 | 159 |
47 | 安田 このみ | 78 | 81 | 159 |
47 | 安居 愛 | 82 | 77 | 159 |
50 | 良田 陽子 | 77 | 83 | 160 |
50 | 川西 栄子 | 80 | 80 | 160 |
50 | 林 初根 | 82 | 78 | 160 |
53 | 小倉 由子 | 76 | 85 | 161 |
53 | 難波 結賀 | 80 | 81 | 161 |
55 | 佐々木 ルミ | 80 | 83 | 163 |
56 | 西仲 一美 | 86 | 80 | 166 |
57 | 土井 二美 | 85 | 87 | 172 |
57 | 戸軽 明美 | 89 | 83 | 172 |
シニアトーナメント
順位 | 出場選手名 | 第一日 | 第二日 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 生駒 佳与子 | 71 | 74 | 145 |
1 | 岡田 美智子 | 74 | 71 | 145 |
3 | 永田 富佐子 | 72 | 75 | 147 |
4 | 八木 優子 | 73 | 75 | 148 |
5 | 乃村 三枝子 | 78 | 74 | 152 |
6 | 鈴木 志保美 | 76 | 77 | 153 |
6 | 稲葉 真寿美 | 78 | 75 | 153 |
6 | 斉藤 雅子 | 78 | 75 | 153 |
9 | 窄頭 静子 | 77 | 77 | 154 |
10 | かねだ ひろみ | 75 | 81 | 156 |
10 | 川口 寿子 | 80 | 76 | 156 |
12 | 野澤 むつ子 | 77 | 80 | 157 |
13 | 池渕 富子 | 76 | 82 | 158 |
14 | 花房 燦帆 | 79 | 81 | 160 |
15 | 野上 千江理 | 80 | 81 | 161 |
16 | 今野 順子 | 84 | 84 | 168 |